G1有馬記念 2024/12/22 中山 芝2500m(晴)(良) | 9 | 2.32.5 クビ 496kg (+4) | 松山 弘平 16番人気 122.4倍 | ||||||||||
G1ジャパンカップ 2024/11/24 東京 芝2400m(晴)(良) | 9 | 2.26.2 ハナ 492kg (-6) | 松山 弘平 13番人気 106.4倍 | ||||||||||
G1天皇賞(秋) 2024/10/27 東京 芝2000m(曇)(良) | 14 | 1.58.3 1 1/4 498kg | C.デムーロ 5番人気 14.3倍 | ||||||||||
G1ジャパンカップ 2023/11/26 東京 芝2400m(曇)(良) | 6 | 2.23.2 1 498kg (-2) | J.モレイラ 6番人気 32.5倍 | ||||||||||
2025年6月15日 宝塚記念の出走馬G1ジャパンカップ
| |||||||||||||
G1天皇賞(秋) 2023/10/29 東京 芝2000m(晴)(良) | 4 | 1.55.8 頭 500kg (-8) | J.モレイラ 4番人気 14.0倍 | ||||||||||
G2札幌記念 2023/08/20 札幌 芝2000m(晴)(稍) | 4 | 2.02.8 3/4 508kg | J.モレイラ 3番人気 6.3倍 | ||||||||||
2025年6月15日 宝塚記念の出走馬G2札幌記念
| |||||||||||||
G1ジャパンカップ 2022/11/27 東京 芝2400m(晴)(良) | 5 | 2.24.3 2 1/2 500kg | 川田 将雅 2番人気 4.2倍 | ||||||||||
2025年6月15日 宝塚記念の出走馬G1ジャパンカップ
| |||||||||||||
G1天皇賞(秋) 2022/10/30 東京 芝2000m(晴)(良) | 3 | 1.57.7 クビ 500kg (+6) | 川田 将雅 4番人気 7.3倍 | ||||||||||
2025年6月15日 宝塚記念の出走馬 | |||||||||||||
G1日本ダービー 2022/05/29 東京 芝2400m(晴)(良) | 4 | 2.22.3 クビ 494kg (-10) | 川田 将雅 1番人気 3.5倍 | ||||||||||
G1皐月賞 2022/04/17 中山 芝2000m(曇)(良) | 4 | 2.00.0 クビ 504kg (+2) | 川田 将雅 2番人気 5.0倍 | ||||||||||
G3共同通信杯 2022/02/13 東京 芝1800m(雨)(稍) | 1 | 1.47.9 502kg (+4) | 松山 弘平 3番人気 3.9倍 | ||||||||||
2025年6月15日 宝塚記念の出走馬G3共同通信杯
| |||||||||||||
2歳新馬 2021/11/21 東京 芝2000m(曇)(良) | 1 | 2.01.3 498kg | 石橋 脩 1番人気 1.7倍 | ||||||||||
2025年6月15日 宝塚記念の出走馬2歳新馬
|