G1大阪杯 2025/04/06 阪神 芝2000m(晴)(良) | 6 | 1.56.6 クビ 474kg (+6) | 鮫島 克駿 6番人気 10.4倍 | ||||||||||
G1有馬記念 2024/12/22 中山 芝2500m(晴)(良) | 5 | 2.32.3 3/4 468kg | 坂井 瑠星 5番人気 10.9倍 | ||||||||||
G1ジャパンカップ 2024/11/24 東京 芝2400m(晴)(良) | 5 | 2.26.0 頭 468kg (-2) | C.デムーロ 3番人気 6.2倍 | ||||||||||
G1天皇賞(秋) 2024/10/27 東京 芝2000m(曇)(良) | 4 | 1.57.6 クビ 470kg (-2) | 坂井 瑠星 6番人気 15.0倍 | ||||||||||
G1宝塚記念 2024/06/23 京都 芝2200m(曇)(重) | 10 | 2.13.6 1 3/4 472kg | C.ルメール 2番人気 3.7倍 | ||||||||||
G1有馬記念 2023/12/24 中山 芝2500m(晴)(良) | 4 | 2.31.2 頭 474kg (+6) | 横山 武史 1番人気 3.6倍 | ||||||||||
G1天皇賞(秋) 2023/10/29 東京 芝2000m(晴)(良) | 2 | 1.55.6 2 1/2 468kg (-2) | 横山 武史 6番人気 35.1倍 | ||||||||||
G1宝塚記念 2023/06/25 阪神 芝2200m(曇)(良) | 3 | 2.11.4 1 470kg (-2) | 鮫島 克駿 2番人気 8.5倍 | ||||||||||
G1天皇賞(春) 2023/04/30 京都 芝3200m(曇)(稍) | 1 | 3.16.1 472kg | C.ルメール 2番人気 4.3倍 | ||||||||||
G2阪神大賞典 2023/03/19 阪神 芝3000m(晴)(良) | 1 | 3.06.1 472kg (+16) | C.ルメール 2番人気 3.1倍 | ||||||||||
G1有馬記念 2022/12/25 中山 芝2500m(晴)(良) | 7 | 2.33.5 クビ 456kg (+4) | T.マーカンド 7番人気 18.9倍 | ||||||||||
G1菊花賞 2022/10/23 阪神 芝3000m(晴)(良) | 3 | 3.02.5 1/2 452kg | 鮫島 克駿 4番人気 9.7倍 | ||||||||||
G2神戸新聞杯 2022/09/25 中京 芝2200m(晴)(良) | 1 | 2.11.1 452kg (+4) | 鮫島 克駿 5番人気 11.0倍 | ||||||||||
G1日本ダービー 2022/05/29 東京 芝2400m(晴)(良) | 9 | 2.23.2 1 1/4 448kg (-10) | M.デムーロ 10番人気 43.1倍 | ||||||||||
G1皐月賞 2022/04/17 中山 芝2000m(曇)(良) | 9 | 2.00.5 1 1/4 458kg (+8) | M.デムーロ 9番人気 20.9倍 | ||||||||||
G1ホープフルステ… 2021/12/28 中山 芝2000m(晴)(良) | 2 | 2.00.8 1 1/2 450kg | C.デムーロ 4番人気 8.8倍 | ||||||||||
2025年6月15日 宝塚記念の出走馬G1ホープフルステークス
| |||||||||||||
1勝黄菊賞 2021/11/14 阪神 芝2000m(晴)(良) | 1 | 2.03.3 450kg (+6) | C.ルメール 1番人気 1.9倍 | ||||||||||
2025年6月15日 宝塚記念の出走馬1勝黄菊賞
| |||||||||||||
2歳新馬 2021/09/12 中京 芝2000m(曇)(良) | 1 | 2.02.3 444kg | C.ルメール 1番人気 1.5倍 | ||||||||||
2025年6月15日 宝塚記念の出走馬2歳新馬
|